Preisverzeichnis 2023
Übernachtungen: | 1 - 2 | 3 - 6 | ab 7 |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 107,– | 102,– | 94,– |
Doppelzimmer mit Balkon | 117,– | 112,– | 102,– |
Doppelzimmer zur Einzelbelegung | 83,– | 79,– | 71,– |
Doppelzimmer zur Einzelbelegung mit Balkon | 87,– | 83,– | 75,– |
Komfort-Appartment mit Terrasse (für 2 Pers. mit Minibar, Mögl. zur Kaffee-, Teezubereitung | 128,– | 124,– | 114,– |
Familien-Appartment (Belegung mit max. 4 Personen, Preis pro Zimmer) | 198,– | 177,– | 161,– |
Familien-Appartment (Belegung mit 2 Erw. u. 2 Kindern bis 14 J.) | 169,– | 157,– | 145,– |
Alle Preise in € (Euro).
Alle Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag und beinhalten den Preis für unser Frühstücksbuffet von 10,50 € (Kinder von 3 bis 12 Jahren 7,50 €).
Frühstückbuffet für externe Gäste 12,– €.
Halbpension p.P., bestehend aus einem 3-Gang-Menü am Abend: 26,– €
Preise gültig ab Januar 2023 (02.01.2023).
Irrtümer sowie Preis- und Programmänderungen behalten wir uns vor.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.